Описание продукта
Техническая информация
|
|
|
|
|
||
(м.) | (м.) | (м.)* | (см.) | (см.) | (кг.) | |
ProTUBE SN230_(180) | 3,73 | 2,3 | 4,3 | 196x73 | 459x336 | 116 |
ProTUBE SN320_(180) | 4,64 | 3,2 | 5,2 | 196x73 | 459x336 | 120 |
ProTUBE SN440_(180) | 5,84 | 4,4 | 6,4 | 196x73 | 459x336 | 159 |
ProTUBE SN530_(180) | 6,74 | 5,3 | 7,3 | 196x73 | 459x336 | 164 |
ProTUBE SN650_(180) | 7,94 | 6,5 | 8,5 | 196x73 | 459x336 | 202 |
ProTUBE SN740_(180) | 8,85 | 7,4 | 9,4 | 196x73 | 459x336 | 207 |
ProTUBE SN860_(180) | 10,05 | 8,6 | 10,6 | 196x73 | 459x336 | 246 |
ProTUBE SN950_(180) | 10,96 | 9,5 | 11,5 | 196x73 | 459x336 | 250 |
ProTUBE SN1070_(180) | 12,16 | 10,7 | 12,7 | 196x73 | 459x336 | 288 |
ProTUBE SN1160_(180) | 13,06 | 11,6 | 13,6 | 196x73 | 459x336 | 293 |
*Средняя безопасная высота |
КОНФИГУРАЦИЯ:
(кг.) | (ДxШxВ/мм.) | SN 230 (180) | SN 320 (180) | SN 440 (180) | SN 530 (180) | SN 650 (180) | SN 740 (180) | SN 860 (180) | SN 950 (180) | SN 1070 (180) | SN 1160 (180) | ||
PT200TE | 5,7 | 282x649x125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
PTSF132M | 4,2 | 730x1334x50 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
PTF182Y | 1,8 | 50x1998x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PTF200GN | 7,1 | 676x1998x245 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
PTS223M | 6,5 | 730x2234x50 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
PTF183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
PTF180TM | 7,3 | 160x2439x43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(кг.) | 116 | 120 | 159 | 164 | 202 | 207 | 246 | 250 | 288 | 293 |
Особенности продукта
|
|
|
|
|
Колеса регулируются по высоте на 20 см. |
Фиксаторы безопасности |
Соединение элементов без инструментов |
Прорезиненные накладки |
Ступени с нескользящим узором |
|
|
|
|
|
Стойки специальной формы |
|
|
|
|